| Year | Set Name | Card # | Price | Photo | Variation | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Available | |||||
| 1969 | 304 | Available | ||||
| 1970 | 73 | Available | ||||
| 1970 | 604 | Available | ||||
| 1971 | Available | |||||
| 1971 |
Bazooka No Number
Complete Box Unnumbered
|
Complete Box Unnumbered | Available | |||
| 1971 |
Bazooka No Number
Panel Unnumbered
|
Panel Unnumbered | Available | |||
| 1971 |
Bazooka Numbered #12
Hand Cut
|
12 | Hand Cut | Available | ||
| 1971 | 41 | Available | ||||
| 1971 |
Kellogg's #41
Runs 112
|
41 | Runs 112 | Available | ||
| 1971 |
Kellogg's #41
Runs 113
|
41 | Runs 113 | Available | ||
| 1971 | 25 | Available | ||||
| 1971 | 25 | Available | ||||
| 1971 | 1 | Available | ||||
| 1971 |
Topps Super
Square Corner Proof-Blank Back
|
Square Corner Proof-Blank Back | Available | |||
| 1971 | 52 | Available | ||||
| 1971 | Available | |||||
| 1972 | 431 | Available | ||||
| 1972 |
O-Pee-Chee #432
In Action
|
432 | In Action | Available | ||
| 1972 | 431 | Available | ||||
| 1972 |
|
432 | In Action | Available | ||
| 1973 | 159 | Available | ||||
| 1973 | 159 | Available | ||||
| 1974 | 364 | Available | ||||
| 1974 |
Topps #364s
San Diego
|
364s | San Diego | Available | ||
| 1974 |
Topps #364w
Washington
|
364w | Washington | Available | ||
| 1975 | 427 | Available | ||||
| 1975 | 18 | Available | ||||
| 1975 | 427 | Available | ||||
| 1975 | 427 | Available | ||||
| 1976 | 558 | Available | ||||
| 1976 | 558 | Available | ||||
| 1977 |
San Diego Padres Schedule Cards
With Glove
|
With Glove | Available | |||
| 1977 |
San Diego Padres Schedule Cards
No Glove
|
No Glove | Available | |||
| 1977 | 192 | Available | ||||
| 1978 | 716 | Available | ||||
| 1979 | 208 | Available | ||||
| 1989 | 36T | Available | ||||
| 1989 | 36T | Available | ||||
| 1990 | 201 | Available | ||||
| 1990 | 201 | Available | ||||
| 1990 | 201 | Available | ||||
| 1990 |
|
33 | Managers | Available | ||
| 1991 | Available | |||||
| 1991 | 81 | Available | ||||
| 1991 | 81 | Available | ||||
| 1991 | 81 | Available | ||||
| 1991 | 81 | Available | ||||
| 1992 | 699 | Available | ||||
| 1992 | 699 | Available | ||||
| 1993 | 28 | Available | ||||
| 1993 |
Topps #514
Florida Marlins Inaugural
|
514 | Florida Marlins Inaugural | Available | ||
| 1993 | 514 | Available | ||||
| 1993 |
Topps #514
Colorado Rockies Inaugural
|
514 | Colorado Rockies Inaugural | Available | ||
| 1993 |
Topps Gold #514
Major League Managers
|
514 | Major League Managers | Available | ||
| 2024 |
Leaf Electrum Autographs #BACG1
Silver Board Tie-Dye Etch
|
BACG1 | Silver Board Tie-Dye Etch | Available | ||
| 2024 |
Leaf Sports Heroes Autographs #BACG1
Red Shimmer
|
BACG1 | Red Shimmer | Available | ||
| 2024 |
Leaf Sports Heroes Autographs #BACG1
Silver Crystal
|
BACG1 | Silver Crystal | Available | ||
| 2024 |
Leaf Sports Heroes Autographs #BACG1
Red Crystal
|
BACG1 | Red Crystal | Available |


