| Year | Set Name | Card # | Price | Photo | Variation | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 224 | Available | ||||
| 1960 | 206 | Available | ||||
| 1962 | 501 | Available | ||||
| 1963 |
Jell-O #100
Hand Cut
|
100 | Hand Cut | Available | ||
| 1963 | 100 | Available | ||||
| 1963 |
Post Cereal #100
Hand Cut
|
100 | Hand Cut | Available | ||
| 1963 | 374 | Available | ||||
| 1964 | Available | |||||
| 1964 | Available | |||||
| 1964 |
Bazooka Stamps #8
Complete Panel
|
8 | Complete Panel | Available | ||
| 1964 | 28 | Available | ||||
| 1964 | 13 | Available | ||||
| 1964 | Available | |||||
| 1964 | Available | |||||
| 1964 | 28 | Available | ||||
| 1965 | Available | |||||
| 1965 |
Topps #570
Short Print
|
570 | Short Print | Available | ||
| 1966 | 69771 | Available | ||||
| 1966 | 270 | Available | ||||
| 1966 | 270 | Available | ||||
| 1967 | Available | |||||
| 1967 | 330 | Available | ||||
| 1967 | 302 | Available | ||||
| 1968 | 9 | Available | ||||
| 1968 | 440 | Available | ||||
| 1968 | 9 | Available | ||||
| 1968 | Available | |||||
| 1968 | Red | Available | ||||
| 1968 | Available | |||||
| 1968 | 12 | Available | ||||
| 1968 | 9 | Available | ||||
| 1969 | Available | |||||
| 1969 |
MLB Photostamps
Hand Cut
|
Hand Cut | Available | |||
| 1969 | 528 | Available | ||||
| 1969 | Available | |||||
| 1969 |
Topps Stamps Panels
12 Stamp Panel
|
12 Stamp Panel | Available | |||
| 1969 | Available | |||||
| 1970 | 20 | Available | ||||
| 1970 | 260 | Available | ||||
| 1970 | 260 | Available | ||||
| 1970 | Available | |||||
| 1970 |
Topps Super #1
Square Corner Proof
|
1 | Square Corner Proof | Available | ||
| 1970 |
Topps Super #1
Short print
|
1 | Short print | Available | ||
| 1971 |
Bazooka No Number
Complete Box Unnumbered
|
Complete Box Unnumbered | Available | |||
| 1971 |
|
Panel Unnumbered | Available | |||
| 1971 | Available | |||||
| 1971 |
Bazooka Numbered #37/38/39
Panel Numbered
|
37/38/39 | Panel Numbered | Available | ||
| 1971 |
Bazooka Numbered #39
Hand Cut
|
39 | Hand Cut | Available | ||
| 1971 |
Dell Today's Team Stamps
Panel
|
Panel | Available | |||
| 1971 |
Dell Today's Team Stamps
Los Angeles Dodgers Complete Sheet
|
Los Angeles Dodgers Complete Sheet | Available | |||
| 1971 |
Kellogg's #70
#70 on Back, ERA 3.82
|
70 | #70 on Back, ERA 3.82 | Available | ||
| 1971 | 70 | Available | ||||
| 1971 |
|
70 | No number on Back | Available | ||
| 1971 |
Kellogg's #70
#70 on Back, ERA 3.86
|
70 | #70 on Back, ERA 3.86 | Available | ||
| 1971 |
Milk Duds
Hand Cut-(Claude)
|
Hand Cut-(Claude) | Available | |||
| 1971 | 8 | Available | ||||
| 1971 | 10 | Available | ||||
| 1971 | Available | |||||
| 1971 | 10 | Available | ||||
| 1971 | 45 | Available | ||||
| 1971 | Available | |||||
| 1971 | 27 | Available | ||||
| 1972 |
Kellogg's #34c
Cor-1971 ERA 3.51
|
34c | Cor-1971 ERA 3.51 | Available | ||
| 1972 |
Kellogg's #34e
Err-1971 ERA 3.25
|
34e | Err-1971 ERA 3.25 | Available | ||
| 1972 | 297 | Available | ||||
| 1972 |
O-Pee-Chee #298
In Action
|
298 | In Action | Available | ||
| 1972 | 297 | Available | ||||
| 1972 |
|
298 | In Action | Available | ||
| 1973 |
Kellogg's
Panel
|
Panel | Available | |||
| 1973 | 49 | Available | ||||
| 1973 | 490 | Available | ||||
| 1973 | 490 | Available | ||||
| 1974 | 42 | Available | ||||
| 1974 | 42 | Available | ||||
| 1974 |
Topps Deckle Edge #38
White Back
|
38 | White Back | Available | ||
| 1974 |
Topps Deckle Edge #38
Proof
|
38 | Proof | Available | ||
| 1974 | 38 | Available | ||||
| 1974 |
Topps Stamp Panels
12 Stamp Panel (#20)
|
12 Stamp Panel (#20) | Available | |||
| 1974 | 42T | Available | ||||
| 1975 | 453 | Available | ||||
| 1975 | 137 | Available | ||||
| 1975 | 453 | Available | ||||
| 1975 | 453 | Available | ||||
| 1976 | 488 | Available | ||||
| 1976 | 488 | Available | ||||
| 1978 | 273 | Available | ||||
| 1989 | 132 | Available | ||||
| 1989 | 17 | Available | ||||
| 1990 | 83 | Available |


