| Year | Set Name | Card # | Price | Photo | Variation | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 778 | Available | ||||
| 1974 | 569 | Available | ||||
| 1974 | 569 | Available | ||||
| 1975 | 451 | Available | ||||
| 1975 | 438 | Available | ||||
| 1975 | 12 | Available | ||||
| 1975 | 451 | Available | ||||
| 1975 | 451 | Available | ||||
| 1976 | 272 | Available | ||||
| 1976 | 272 | Available | ||||
| 1977 | 189 | Available | ||||
| 1978 | 367 | Available | ||||
| 1979 |
Hostess
Panel
|
Panel | Available | |||
| 1979 |
Hostess
"L" Panel
|
"L" Panel | Available | |||
| 1979 | 73 | Available | ||||
| 1979 | 312 | Available | ||||
| 1979 | 593 | Available | ||||
| 1980 | 51 | Available | ||||
| 1980 | 91 | Available | ||||
| 1981 | 113 | Available | ||||
| 1981 |
Fleer #177
Small Finger on Front
|
177 | Small Finger on Front | Available | ||
| 1981 |
Fleer #177
No Finger on Front
|
177 | No Finger on Front | Available | ||
| 1981 | 132 | Available | ||||
| 1981 |
O-Pee-Chee #132
Gray Back
|
132 | Gray Back | Available | ||
| 1981 | 615 | Available | ||||
| 1982 | 77 | Available | ||||
| 1982 | 163 | Available | ||||
| 1982 | 262 | Available | ||||
| 1982 | 489 | Available | ||||
| 1983 | Available | |||||
| 1983 | Available | |||||
| 1983 | 329 | Available | ||||
| 1983 | Available | |||||
| 1983 | 58 | Available | ||||
| 1983 | 138 | Available | ||||
| 1983 | 30 | Available | ||||
| 1983 | 138 | Available | ||||
| 1983 | 30 | Available | ||||
| 1984 | XXI | Available | ||||
| 1984 | Available | |||||
| 1984 |
All-Star Game Program Inserts-Hand Cut
Carlton Fisk/Mike Heath
|
Carlton Fisk/Mike Heath | Available | |||
| 1984 | Available | |||||
| 1984 | 413 | Available | ||||
| 1984 | 6 | Available | ||||
| 1984 |
Fleer #644
The MVP
|
644 | The MVP | Available | ||
| 1984 | 272 | Available | ||||
| 1984 | 23 | Available | ||||
| 1984 | 272 | Available | ||||
| 1984 | 272 | Available | ||||
| 1984 | Available | |||||
| 1984 | 213 | Available | ||||
| 1984 | 23 | Available | ||||
| 1984 | 272 | Available | ||||
| 1985 | 332 | Available | ||||
| 1985 | 175 | Available | ||||
| 1985 | 94 | Available | ||||
| 1985 | 199 | Available | ||||
| 1985 | 521 | Available | ||||
| 1985 | Available | |||||
| 1985 | 521 | Available | ||||
| 1986 | 106 | Available | ||||
| 1986 | 272 | Available | ||||
| 1986 | 358 | Available | ||||
| 1986 | 232/71 | Available | ||||
| 1986 | 358 | Available | ||||
| 1986 | 726 | Available | ||||
| 1986 | Available | |||||
| 1986 | 358 | Available | ||||
| 1986 | 726 | Available | ||||
| 1987 | 294 | Available | ||||
| 1987 | 467 | Available | ||||
| 1987 | 467 | Available | ||||
| 1987 | U-26 | Available | ||||
| 1987 | 28 | Available | ||||
| 1987 | 63/225 | Available | ||||
| 1987 | 28 | Available | ||||
| 1987 | 506 | Available | ||||
| 1987 | 28 | Available | ||||
| 1987 | 506 | Available | ||||
| 1987 | 28T | Available | ||||
| 1987 | 28T | Available | ||||
| 1988 | 262 | Available | ||||
| 1988 | 262 | Available | ||||
| 1988 | 32T | Available | ||||
| 1988 |
Score Traded #32T
Glossy
|
32T | Glossy | Available | ||
| 1989 | 343 | Available | ||||
| 1989 | 343 | Available | ||||
| 1989 | 432 | Available | ||||
| 1989 | 556 | Available | ||||
| 1989 | 606 | Available | ||||
| 1989 | 606 | Available | ||||
| 1989 | 713 | Available | ||||
| 1990 | 557 | Available | ||||
| 1990 | 15 | Available | ||||
| 1990 | 392 | Available | ||||
| 1990 | 736 | Available | ||||
| 1990 | 414 | Available | ||||
| 1990 | 736 | Available | ||||
| 1990 | 736 | Available | ||||
| 1991 | 102 | Available | ||||
| 1991 | 484 | Available | ||||
| 1991 | 427 | Available | ||||
| 1991 | 816 | Available | ||||
| 1991 | 553 | Available | ||||
| 1991 | 427 | Available | ||||
| 1991 | 427 | Available | ||||
| 1991 | 427 | Available | ||||
| 1991 | 427 | Available | ||||
| 1992 | Available | |||||
| 2004 | 9 | Available | ||||
| 2005 | 388 | Available | ||||
| 2005 |
Donruss Signature #18
Autograph-Silver
|
18 | Autograph-Silver | Available | ||
| 2005 | IS-44 | Available | ||||
| 2005 |
Topps All-Time Fan Favorites #106
Gold Refractor
|
106 | Gold Refractor | Available | ||
| 2005 | 106 | Available | ||||
| 2005 | FFARD | Available | ||||
| 2005 | TA-RRD | Refractor | Available | |||
| 2005 | TA-RRD | Available | ||||
| 2014 | 272 | Available | ||||
| 2017 | 736 | Gold | Available |


