| Year | ACC# | Set Name | Card # | Price | Photo | Variation | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | W571 | Available | |||||
| 1947 | D305 | Available | |||||
| 1947 | Available | ||||||
| 1947 | Available | ||||||
| 1948 | R406-1 | 27 | Available | ||||
| 1948 |
Leaf #131
Short Print
|
131 | Short Print | Available | |||
| 1949 | R406-2 | 101 | Available | ||||
| 1949 | 104 | Available | |||||
| 1950 | 109 | Available | |||||
| 1950 | 16 | Available | |||||
| 1950 | R423 |
R423 #37
Green Back
|
37 | Green Back | Available | ||
| 1950 | R423 |
R423 #37
Purple Back
|
37 | Purple Back | Available | ||
| 1950 | R423 | 37 | Available | ||||
| 1951 | 19 | Available | |||||
| 1951 | 2 | Available | |||||
| 1951 |
Topps Red Backs #25/2
Panel
|
25/2 | Panel | Available | |||
| 1952 | 60 | Available | |||||
| 1952 |
Red Man Tobacco
Hand Cut-Without Tab
|
Hand Cut-Without Tab | Available | ||||
| 1952 | 6 | Available | |||||
| 1952 | Available | ||||||
| 1952 | 267 | Available | |||||
| 1953 | 5 | Available | |||||
| 1953 |
Dixie Lids
Boston
|
Boston | Available | ||||
| 1953 |
Dixie Lids
Milwaukee
|
Milwaukee | Available | ||||
| 1953 | Available | ||||||
| 1953 | 23 | Available | |||||
| 1953 | Available | ||||||
| 1953 | Available | ||||||
| 1953 | 117 | Available | |||||
| 1954 | 11 | Available | |||||
| 1954 | Available | ||||||
| 1954 |
Dan-Dee Potato Chips
Missing Wax Coating
|
Missing Wax Coating | Available | ||||
| 1954 | Available | ||||||
| 1954 |
Dixie Lids
Small
|
Small | Available | ||||
| 1954 | Available | ||||||
| 1954 |
Dixie Lids
Missing Tab
|
Missing Tab | Available | ||||
| 1954 |
Dixie Lids
Small-Missing Tab
|
Small-Missing Tab | Available | ||||
| 1955 | 362 | Available | |||||
| 1955 | 163 | Available | |||||
| 1955 | 24 | Available | |||||
| 1973 | 3 | Available | |||||
| 1979 | 67 | Available | |||||
| 1983 | 267 | Available | |||||
| 1991 | 117 | Available |


