Unlock the full potential of your card collection with a Gold membership! As a guest, you're just scratching the surface—sign up today to dive into our Set Valuation Overview and get comprehensive pricing for entire card sets. Don't miss out—join now and manage your collection like a pro!
| Card # | Name | Price | HOF | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 8 |
Cal Ripken Jr.
Promo
|
1 | |||
| 9 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 28 | 1 | ||||
| 29 | 1 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 33 | 0 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| 39 | 1 | ||||
| 40 | 1 | ||||
| 42 | 0 | ||||
| 43 | 0 | ||||
| 44 | 0 | ||||
| 45 | 0 | ||||
| 46 | 1 | ||||
| 47 | 0 | ||||
| 58 | 1 | ||||
| 59 | 1 | ||||
| 60 | 1 | ||||
| 62 | 0 | ||||
| 64 | 0 | ||||
| 65 | 0 | ||||
| 70 | 1 | ||||
| 71 | 1 | ||||
| 72 | 0 | ||||
| 77 | 1 | ||||
| 78 | 0 | ||||
| 79 | 1 | ||||
| 82 | 0 | ||||
| 83 | 0 | ||||
| 85 | 0 | ||||
| 88 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 92 | 0 | ||||
| 94 | 0 | ||||
| 94 |
Shawn Green
21st National-Anaheim
|
0 | |||
| 96 | 1 | ||||
| 99 | 0 | ||||
| 100 | 0 | ||||
| 102 | 1 | ||||
| 103 | 0 | ||||
| 106 | 1 | ||||
| 107 | 1 | ||||
| 108 | 0 | ||||
| 109 | 0 | ||||
| 110 | 0 | ||||
| 112 | 0 | ||||
| 113 | 0 | ||||
| 117 | 1 | ||||
| 126 | 1 | ||||
| 129 | 1 | ||||
| 132 | 0 | ||||
| 134 | 1 | ||||
| 136 | 1 | ||||
| 142 | 0 | ||||
| 143 | 0 | ||||
| 144 | 0 | ||||
| 145 | 1 | ||||
| 153 | 1 | ||||
| 157 | 0 | ||||
| 165 | 0 | ||||
| 170 | 0 | ||||
| 173 | 0 | ||||
| 183 | 1 | ||||
| 187 | 1 | ||||
| 192 | 0 |


