Unlock the full potential of your card collection with a Gold membership! As a guest, you're just scratching the surface—sign up today to dive into our Set Valuation Overview and get comprehensive pricing for entire card sets. Don't miss out—join now and manage your collection like a pro!
| Card # | Name | Price | HOF | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 30 |
Shawn Green
21st National-Anaheim
|
0 | |||
| 31 | 1 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| 43 | 0 | ||||
| 45 | 0 | ||||
| 47 | 0 | ||||
| 50 | 0 | ||||
| 51 | 0 | ||||
| 64 | 0 | ||||
| 66 | 0 | ||||
| 69 | 0 | ||||
| 71 | 0 | ||||
| 81 | 0 | ||||
| 98 | 0 | ||||
| 100 |
Alex Rodriguez
Promotional Sample
|
0 | |||
| 100 | 0 | ||||
| 101 | 0 | ||||
| 105 | 0 | ||||
| 107 | 0 | ||||
| 110 | 0 | ||||
| 123 | 0 | ||||
| 130 | 0 | ||||
| 131 | 0 | ||||
| 136 | 0 | ||||
| 137 | 0 | ||||
| 138 | 0 | ||||
| 150 | 0 | ||||
| 155 | 0 | ||||
| 161 | 0 | ||||
| 164 | 0 | ||||
| 170 | 1 | ||||
| 190 | 1 | ||||
| 200 | 0 | ||||
| 205 | 1 | ||||
| 210 | 1 | ||||
| 211 | 0 | ||||
| 214 | 0 | ||||
| 219 | 0 | ||||
| 229 | 0 | ||||
| 235 | 0 | ||||
| 236 | 0 | ||||
| 241 | 0 | ||||
| 244 | 0 | ||||
| 250 | 0 | ||||
| 252 | 0 | ||||
| 256 | 0 | ||||
| 258 | 0 | ||||
| 265 | 0 | ||||
| 271 | 0 | ||||
| 275 | 0 | ||||
| 285 | 1 | ||||
| 294 | 0 | ||||
| 300 | 0 | ||||
| 301 | 0 | ||||
| 302 | 0 | ||||
| 304 | 0 | ||||
| 305 | 0 | ||||
| 306 | 0 | ||||
| 308 | 0 | ||||
| 310 | 1 | ||||
| 311 | 0 | ||||
| 313 | 0 | ||||
| 314 | 1 | ||||
| 315 | 1 | ||||
| 317 | 0 | ||||
| 318 | 0 | ||||
| 319 | 0 | ||||
| 321 | 0 | ||||
| 322 | 0 | ||||
| 329 | 2 | ||||
| 332 | 0 | ||||
| 333 | 0 | ||||
| 334 | 0 | ||||
| 336 | 0 | ||||
| 337 | 0 | ||||
| 342 | 1 | ||||
| 343 | 1 | ||||
| 345 | 0 | ||||
| 346 | 0 | ||||
| 347 | 0 | ||||
| 348 | 0 | ||||
| 349 | 0 | ||||
| 350 | 1 | ||||
| 353 | 0 | ||||
| 354 |
Darin Erstad
21st National-Anaheim
|
0 | |||
| 358 | 0 | ||||
| 359 | 0 | ||||
| 360 | 0 | ||||
| 363 | 0 | ||||
| 369 | 0 | ||||
| 372 | 0 | ||||
| 376 | 0 | ||||
| 381 | 0 | ||||
| 385 | 0 | ||||
| 388 | 0 | ||||
| 389 | 0 | ||||
| 391 | 1 | ||||
| 400 | 0 | ||||
| 402 | 0 | ||||
| 409 | 0 | ||||
| 410 | 0 | ||||
| 417 | 0 | ||||
| 419 | 0 | ||||
| 420 | 0 | ||||
| 430 | 0 | ||||
| 437 | 0 | ||||
| 455 | 0 | ||||
| 471 | 0 | ||||
| 486 | 0 | ||||
| 494 | 0 | ||||
| 499 | 0 | ||||
| 503 | 0 | ||||
| 504 | 0 | ||||
| 514 | 0 | ||||
| 515 | 0 | ||||
| 528 | 0 | ||||
| 536 | 1 | ||||
| 540 | 0 | ||||
| 542 | 0 | ||||
| 558 | 0 | ||||
| 559 | 0 | ||||
| 563 | 0 | ||||
| 566 | 1 | ||||
| 572 | 1 | ||||
| 573 | 0 | ||||
| 574 | 0 | ||||
| 575 | 2 | ||||
| 576 | 0 | ||||
| 577 | 0 | ||||
| 579 | 0 | ||||
| 581 | 0 | ||||
| 582 | 0 | ||||
| 584 | 1 | ||||
| 585 | 1 | ||||
| 586 | 1 | ||||
| 587 | 1 | ||||
| 588 | 1 | ||||
| 589 | 1 | ||||
| 590 | 0 | ||||
| 591 | 0 | ||||
| 592 | 0 | ||||
| 593 | 0 | ||||
| 594 | 0 | ||||
| 595 | 0 | ||||
| 597 | 0 | ||||
| 598 | 0 | ||||
| 600 | 0 |


