Unlock the full potential of your card collection with a Gold membership! As a guest, you're just scratching the surface—sign up today to dive into our Set Valuation Overview and get comprehensive pricing for entire card sets. Don't miss out—join now and manage your collection like a pro!
| Card # | Name | Price | HOF | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 15 | 0 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 27 | 2 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 39 | 1 | ||||
| 45 | 2 | ||||
| 49 | 0 | ||||
| 56 | 1 | ||||
| 57 | 1 | ||||
| 71 | 0 | ||||
| 84 | 0 | ||||
| 85 | 0 | ||||
| 97 | 0 | ||||
| 100 | 2 | ||||
| 101 | 0 | ||||
| 106 | 1 | ||||
| 107 | 0 | ||||
| 125 | 0 | ||||
| 129 | 1 | ||||
| 132 | 0 | ||||
| 136 | 0 | ||||
| 139 | 0 | ||||
| 150 | 2 | ||||
| 153 | 0 | ||||
| 154 | 2 | ||||
| 159 | 2 | ||||
| 164 | 2 | ||||
| 168 | 0 | ||||
| 172 | 0 | ||||
| 175 | 1 | ||||
| 179 | 0 | ||||
| 192 | 1 | ||||
| 200 | 1 | ||||
| 201 | 0 | ||||
| 208 | 2 | ||||
| 210 | 0 | ||||
| 217 | 0 | ||||
| 220 | 0 | ||||
| 222 | 1 | ||||
| 227 | 0 | ||||
| 228 | 0 | ||||
| 230 | 0 | ||||
| 232 | 2 | ||||
| 233 | 0 | ||||
| 240 | 2 | ||||
| 245 | 0 | ||||
| 257 | 0 | ||||
| 258 | 0 | ||||
| 269 | 1 | ||||
| 270 | 0 | ||||
| 271 | 0 | ||||
| 272 | 0 | ||||
| 273 | 0 | ||||
| 279 | 0 | ||||
| 281 | 2 | ||||
| 286 | 0 | ||||
| 293 | 0 | ||||
| 306 | 2 | ||||
| 311 | 0 | ||||
| 312 | 0 | ||||
| 320 | 2 | ||||
| 325 |
Rod Beck
Glossy
|
0 | |||
| 331 | 0 | ||||
| 334 | 0 | ||||
| 335 | 0 | ||||
| 339 | 0 | ||||
| 343 | 2 | ||||
| 346 | 2 | ||||
| 350 | 0 | ||||
| 350 |
Chicago Cubs
Glossy
|
0 | |||
| 352 | 1 | ||||
| 353 | 1 | ||||
| 354 | 0 | ||||
| 357 | 0 | ||||
| 358 | 1 | ||||
| 369 | 2 | ||||
| 370 | 0 | ||||
| 371 | 0 | ||||
| 373 | 0 | ||||
| 374 | 0 | ||||
| 390 | 1 | ||||
| 391 | 0 | ||||
| 392 |
Texas Rangers
Glossy
|
0 | |||
| 400 | 0 | ||||
| 403 | 0 | ||||
| 412 | 0 | ||||
| 420 | 0 | ||||
| 422 | 0 | ||||
| 435 | 0 | ||||
| 437 | 2 | ||||
| 438 | 2 | ||||
| 439 | 2 | ||||
| 440 | 1 | ||||
| 442 | 2 | ||||
| 443 | 0 | ||||
| 450 | 0 |


