Unlock the full potential of your card collection with a Gold membership! As a guest, you're just scratching the surface—sign up today to dive into our Set Valuation Overview and get comprehensive pricing for entire card sets. Don't miss out—join now and manage your collection like a pro!
| Card # | Name | Price | HOF | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGADD | 0 | ||||
| GBAAD | 0 | ||||
| GBAAK | 0 | ||||
| GBAAR | 0 | ||||
| GBAAT | 1 | ||||
| GBABG | 1 | ||||
| GBABJ | 0 | ||||
| GBABR | 0 | ||||
| GBABW | 0 | ||||
| GBACF | 1 | ||||
| GBACR | 1 | ||||
| GBACY | 0 | ||||
| GBADE | 0 | ||||
| GBADE2 | 0 | ||||
| GBADG | 0 | ||||
| GBADK | 0 | ||||
| GBADL | 0 | ||||
| GBADM | 0 | ||||
| GBADP | 0 | ||||
| GBADS |
|
2 | |||
| GBAEB | 0 | ||||
| GBAEM | 0 | ||||
| GBAFR | 0 | ||||
| GBAFR |
Frank Robinson
Baltimore Orioles
|
0 | |||
| GBAGB | 1 | ||||
| GBAGC | 0 | ||||
| GBAHK | 0 | ||||
| GBAJB | 0 | ||||
| GBAJC | 0 | ||||
| GBAJC | 0 | ||||
| GBAJEK | 0 | ||||
| GBAJM | 0 | ||||
| GBAJM2 | 0 | ||||
| GBAJOP | 0 | ||||
| GBAJP | 1 | ||||
| GBAJP2 | 0 | ||||
| GBAJR | 0 | ||||
| GBAJR2 | 0 | ||||
| GBAJT | 0 | ||||
| GBAKH | 0 | ||||
| GBAKP | 0 | ||||
| GBALA | 1 | ||||
| GBALB | 0 | ||||
| GBAMS | 0 | ||||
| GBAMS2 | 0 | ||||
| GBANR | 0 | ||||
| GBAOS | 1 | ||||
| GBAPM | 0 | ||||
| GBAPR | 0 | ||||
| GBARC | 0 | ||||
| GBARC2 | 0 | ||||
| GBARF | 0 | ||||
| GBARJ | 0 | ||||
| GBAROS | 1 | ||||
| GBARR | 1 | ||||
| GBARS | 0 | ||||
| GBARS | 0 | ||||
| GBARYS | 0 | ||||
| GBASC | 1 | ||||
| GBASC |
Steve Carlton
St. Louis Cardinals
|
0 | |||
| GBASG | 0 | ||||
| GBATG | 1 | ||||
| GBATK | 0 | ||||
| GBATM | 0 | ||||
| GBATP | 0 | ||||
| GBAVB | 0 | ||||
| GBAWC | 0 | ||||
| GBAWM | 0 | ||||
| GBAYB | 1 |


